| ชื่อแบรนด์: | Guofeng |
| เลขรุ่น: | HPC |
| ขั้นต่ำ: | 1 ton |
| ราคา: | 1.0-2.0 USD/KG |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,D/P,D/A,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 180000 TON/YEAR |
| คุณสมบัติ | วัสดุ |
|---|---|
| BOPP (พอลิโพรพิลีนแบบยืดสองทิศทาง) | BOPP |
| ประเภทการประมวลผล | การอัดขึ้นรูป |
| ประเภทการยืด | ยืดสองทิศทาง |
| ความหนา | ความกว้าง |
| ปรับแต่งได้ (เช่น 500 มม. - 1500 มม.) | ปรับแต่งได้ |
| ความยาว | ปรับแต่งได้ |
| แพ็คเกจ | แบบง่าย/แนวตั้ง/แขวน/แนวนอน |
| การเคลือบโคโรนา | ทั้งสองด้าน |
| สี | ใส |
| ความหนาแน่น | 0.91 |
| ความมันเงา | ≥90 |
| ≤2% | ≤2.0% |
ฟิล์ม BOPP ที่สามารถซีลด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่ำของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง มอบการซีลทันทีที่อุณหภูมิลดลงโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงหรือความใส ฟิล์มนี้ช่วยให้รอบการทำงานเร็วขึ้น 20-30% ในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของการซีลที่ยอดเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่บอบบางและมีน้ำหนักเบา
| ค่า | วัสดุ |
|---|---|
| BOPP (พอลิโพรพิลีนแบบยืดสองทิศทาง) | การใช้งาน |
| การพิมพ์เชิงพาณิชย์, บรรจุภัณฑ์, รายการส่งเสริมการขาย | ช่วงความหนา |
| 18μm / 20μm / 28μm / 30μm / 35μm / 40μm (±2%) | ความกว้าง |
| ปรับแต่งได้ (เช่น 500 มม. - 1500 มม.) | การเคลือบผิว |
| เคลือบโคโรนา | ความต้านทานแรงดึง (MD) |
| ≥135 | ความต้านทานแรงดึง (TD) |
| ≥240 | ความขุ่น |
| ≤2% | รูปภาพสินค้า |
อายุการเก็บรักษา: